| - | - | |
| Domy | ||
| Lokale | ||
| Mieszkania | ||
| - | - |
| - | - | |
| jedno pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| dwu pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| trzy pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| cztero pokojowe+ | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| - | - |
| - | - | |
| Pokoje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Budowlane | ||
| Inwestycyjne | ||
| Leśne | ||
| Rolne | ||
| Siedliskowe | ||
| - | - |
| - | - | |
| Hotele | ||
| - | - |
| - | - | |
| Dam pracę | ||
| Szukam pracy | ||
| - | - |
| - | - | |
| Ciężarowe | ||
| Części i akcesoria | ||
| Inne | ||
| Komisy samochodowe | ||
| Maszyny rolnicze | ||
| Motocykle | ||
| Osobowe | ||
| Sprzęt wodny | ||
| Wynajem samochodów | ||
| - | - |
| - | - | |
| Restauracje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Umowy | ||
| - | - |
| Kursy średnie [2012-05-18] | |
| 1 EUR | 4,3683 |
| 1 USD | 3,4431 |
| 1 CHF | 3,6371 |
| 1 GBP | 5,4356 |
| 100 JPY | 4,3407 |
| www.nbp.pl | |
|
kliknij na zdjęcie aby powiększyć |
|
|
| Tytuł: | Mieszkanie dwu pokojowe Ul. Wysłouchów (Podgórze) |
| Powierzchnia użytkowa: | 50 m2 |
| Piętro: | 2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: | 1 000 PLN 229 EURO |
| Opis: | DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE W IDEALNYM STANIE W BUDYNKU Z 2008 ROKU.CENA NAJMU WYNOSI 1000 ZŁOTYCH PLUS CZYNSZ W WYSOKOŚCI 350 ZŁOTYCH (CZYNSZ ZAWIERA WSZYSTKIE OPŁATY OPRÓCZ PRĄDU ;CIEPŁA I ZIMNA WODA,OGRZEWANIE,WYWÓZ ŚMIECI) .NA ŻYCZENIE, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOMEBLOWANIA MIESZKANIA.DO NAJMU NALEŻY DOLICZYĆ KAUCJE ZWROTNĄ W WYSOKOŚCI JEDNOMIESIĘCZNEGO CZYNSZU.ŚWIETNA LOKALIZACJA,BARDZO DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA;SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBEK,SKLEPY,PŁYWALNIA,KORTY TENISOWE,FITNESS,SIŁOWNIA,SZYBKI TRAMWAJ |
| E-mail: | biuro@goldinvest.pl |
| Telefon: | 787 000 086 |
| Telefon kom: | 787 000 086 |
| Województwo: | małopolskie |
| Miejscowość: | Podgórze |
| Dzielnica: | |
| Ulica: | Wysłouchów |
| POWRÓT DO LISTY | |
| DRUKUJ OFERTĘ |
|
Kontakt z nami





