| - | - | |
| Domy | ||
| Lokale | ||
| Mieszkania | ||
| - | - |
| - | - | |
| jedno pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| dwu pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| trzy pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| cztero pokojowe+ | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| - | - |
| - | - | |
| Pokoje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Budowlane | ||
| Inwestycyjne | ||
| Leśne | ||
| Rolne | ||
| Siedliskowe | ||
| - | - |
| - | - | |
| Hotele | ||
| - | - |
| - | - | |
| Dam pracę | ||
| Szukam pracy | ||
| - | - |
| - | - | |
| Ciężarowe | ||
| Części i akcesoria | ||
| Inne | ||
| Komisy samochodowe | ||
| Maszyny rolnicze | ||
| Motocykle | ||
| Osobowe | ||
| Sprzęt wodny | ||
| Wynajem samochodów | ||
| - | - |
| - | - | |
| Restauracje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Umowy | ||
| - | - |
| Kursy średnie [2012-05-18] | |
| 1 EUR | 4,3683 |
| 1 USD | 3,4431 |
| 1 CHF | 3,6371 |
| 1 GBP | 5,4356 |
| 100 JPY | 4,3407 |
| www.nbp.pl | |
|
kliknij na zdjęcie aby powiększyć |
|
|
| Tytuł: | Mieszkanie dwu pokojowe 37m2 Ul. Przedwiośnie (Podgórze) |
| Powierzchnia użytkowa: | 37 m2 |
| Piętro: | 1 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: | 1 100 PLN 252 EURO |
| Opis: | Mieszkanie umeblowane w kamienicy, ogrzewanie elektryczne podana cena 1100 zł obejmuje odstępne, czynsz, opłaty za zimną wode i wywóz śmieci, dodatkowo 500 zł opłata za energie elektryczną (łaczny koszt 1600 zł) Gold Invest Tel: 787 000 086 |
| E-mail: | biuro@goldinvest.pl |
| Telefon: | 787 000 086 |
| Telefon kom: | 787 000 086 |
| Województwo: | małopolskie |
| Miejscowość: | PodgĂłrze |
| Dzielnica: | |
| Ulica: | Przedwiośnie |
| POWRÓT DO LISTY | |
| DRUKUJ OFERTĘ |
|
Kontakt z nami





