| - | - | |
| Domy | ||
| Lokale | ||
| Mieszkania | ||
| - | - |
| - | - | |
| jedno pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| dwu pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| trzy pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| cztero pokojowe+ | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| - | - |
| - | - | |
| Pokoje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Budowlane | ||
| Inwestycyjne | ||
| Leśne | ||
| Rolne | ||
| Siedliskowe | ||
| - | - |
| - | - | |
| Hotele | ||
| - | - |
| - | - | |
| Dam pracę | ||
| Szukam pracy | ||
| - | - |
| - | - | |
| Ciężarowe | ||
| Części i akcesoria | ||
| Inne | ||
| Komisy samochodowe | ||
| Maszyny rolnicze | ||
| Motocykle | ||
| Osobowe | ||
| Sprzęt wodny | ||
| Wynajem samochodów | ||
| - | - |
| - | - | |
| Restauracje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Umowy | ||
| - | - |
| Kursy średnie [2012-05-18] | |
| 1 EUR | 4,3683 |
| 1 USD | 3,4431 |
| 1 CHF | 3,6371 |
| 1 GBP | 5,4356 |
| 100 JPY | 4,3407 |
| www.nbp.pl | |
kliknij na zdjęcie aby powiększyć |
|
| Tytuł: | Mieszkanie 2 pokojowe z oddzielną kuchnią ul Bobrowskiego(Grzegórzki) |
| Powierzchnia użytkowa: | 50 m2 |
| Piętro: | 1 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: | 1 600 PLN 367 EURO |
| Opis: | Mieszkanie jest dwupokojowe, z oddzielną jasną kuchnią. Mieszkanie jest w całości umeblowane, w jego skład wchodzi lodówko-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, piekarnik, pralko-suszarka, plazma 42\', czajnik, sztućce, talerze itp. Mieszkanie posiada balkon. W okolicy przystanek tramwajowy a także autobusowy. Cena najmu - 1600 zł + 360 zł czynsz + prąd wg zużycia. Gold Invest Tel: 605 904 000 |
| E-mail: | biuro@goldinvest.pl |
| Telefon: | 605 904 000 |
| Telefon kom: | |
| Województwo: | małopolskie |
| Miejscowość: | Grzegórzki |
| Dzielnica: | |
| Ulica: | Bobrowskiego |
| POWRÓT DO LISTY | |
| DRUKUJ OFERTĘ |
|
Kontakt z nami





