| - | - | |
| Domy | ||
| Lokale | ||
| Mieszkania | ||
| - | - |
| - | - | |
| jedno pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| dwu pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| trzy pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| cztero pokojowe+ | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| - | - |
| - | - | |
| Pokoje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Budowlane | ||
| Inwestycyjne | ||
| Leśne | ||
| Rolne | ||
| Siedliskowe | ||
| - | - |
| - | - | |
| Hotele | ||
| - | - |
| - | - | |
| Dam pracę | ||
| Szukam pracy | ||
| - | - |
| - | - | |
| Ciężarowe | ||
| Części i akcesoria | ||
| Inne | ||
| Komisy samochodowe | ||
| Maszyny rolnicze | ||
| Motocykle | ||
| Osobowe | ||
| Sprzęt wodny | ||
| Wynajem samochodów | ||
| - | - |
| - | - | |
| Restauracje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Umowy | ||
| - | - |
| Kursy średnie [2012-05-18] | |
| 1 EUR | 4,3683 |
| 1 USD | 3,4431 |
| 1 CHF | 3,6371 |
| 1 GBP | 5,4356 |
| 100 JPY | 4,3407 |
| www.nbp.pl | |
|
kliknij na zdjęcie aby powiększyć |
|
|
| Tytuł: | Kawalerka 38m2 Ul. odona Bujwida (Stare Miasto) |
| Powierzchnia użytkowa: | 38 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: | 1 500 PLN 344 EURO |
| Opis: | Mieszkanie 1- pokojowe na 3 piętrze w odnowionej, czteropiętrowej kamienicy, pow. całkowita 38 m2. Mieszkanie jest wykończone i umeblowane w najwyższym standardzie. Duża, widna kuchnia, 2 balkony z pięknym widokiem. Ogrzewanie elektryczne, dwutaryfowe, oszczędne piece akumulacyjne. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Nowe okna PCV, zabudowa kuchni z nowym sprzętem AGD (między innymi: pralka, lodówka, piecyk, płyta, mikrofalówka), nowe meble, telewizja satelitarna, internet. Mieszkanie jest zlokalizowane w centrum miasta 900m od Rynku, 1km od dzielnicy Kazimierz. Okna mieszkania zwrócone są na wewnętrzny dziedziniec kompleksu medycznego UJ dzięki czemu pomimo lokalizacji w ścisłym centrum miasta jest w nim bardzo cicho. Mieszkanie do wynajęcia od marca (możliwość oglądania od zaraz). Do ceny wynajmu należy doliczyć czynsz 200PLN, prąd i gaz wg. zużycia oraz opcjonalną opłatę za internet. Goldinvest Tel: 787 000 086 |
| E-mail: | biuro@goldinvest.pl |
| Telefon: | 787 000 086 |
| Telefon kom: | 787 000 086 |
| Województwo: | małopolskie |
| Miejscowość: | Stare Miasto |
| Dzielnica: | |
| Ulica: | Odona Bujwida |
| POWRÓT DO LISTY | |
| DRUKUJ OFERTĘ |
|
Kontakt z nami





