| - | - | |
| Domy | ||
| Lokale | ||
| Mieszkania | ||
| - | - |
| - | - | |
| jedno pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| dwu pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| trzy pokojowe | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| cztero pokojowe+ | ||
| - sprzedaż | ||
| - wynajem | ||
| - | - |
| - | - | |
| Pokoje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Budowlane | ||
| Inwestycyjne | ||
| Leśne | ||
| Rolne | ||
| Siedliskowe | ||
| - | - |
| - | - | |
| Hotele | ||
| - | - |
| - | - | |
| Dam pracę | ||
| Szukam pracy | ||
| - | - |
| - | - | |
| Ciężarowe | ||
| Części i akcesoria | ||
| Inne | ||
| Komisy samochodowe | ||
| Maszyny rolnicze | ||
| Motocykle | ||
| Osobowe | ||
| Sprzęt wodny | ||
| Wynajem samochodów | ||
| - | - |
| - | - | |
| Restauracje | ||
| - | - |
| - | - | |
| Umowy | ||
| - | - |
| Kursy średnie [2012-05-18] | |
| 1 EUR | 4,3683 |
| 1 USD | 3,4431 |
| 1 CHF | 3,6371 |
| 1 GBP | 5,4356 |
| 100 JPY | 4,3407 |
| www.nbp.pl | |
kliknij na zdjęcie aby powiększyć |
|
| Tytuł: | Kawalerka 35m2 Ul. Solskiego (Krowodrza) |
| Powierzchnia użytkowa: | 35 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: | 1 100 PLN 252 EURO |
| Opis: | Mieszkanie położone na ostatnim piętrze.Dojazd windą.Do dyspozycji wynajmującego duży 15 m2 taras.Cena zawiera czynsz do opłaty pozostaje ogrzewanie,prąd,woda,gaz do kuchenki . |
| E-mail: | biuro@goldinvest.pl |
| Telefon: | 787 000 086 |
| Telefon kom: | 787 000 086 |
| Województwo: | małopolskie |
| Miejscowość: | Krowodrza |
| Dzielnica: | |
| Ulica: | Solskiego |
| POWRÓT DO LISTY | |
| DRUKUJ OFERTĘ |
|
Kontakt z nami





